Dezembro
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Quadro Simplificado da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Resumo da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2019 15h25 |
Ações do documento