Julho
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h14 |
Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h14 |
Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h14 |
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h14 |
Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h14 |
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h14 |
Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Demonstrativo do Resultado da Disponibilidade por Fonte de Recurso.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Quadro Simplificado da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 26/08/2020 17h15 |
Ações do documento