Setembro
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Demonstrativo do Resultado da Disponibilidade por Fonte de Recurso.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Quadro Simplificado da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 14/10/2020 16h04 |
Ações do documento