Agosto
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Demonstrativo do Resultado da Disponibilidade por Fonte de Recurso.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Resumo da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 21/09/2021 16h01 |
Ações do documento