Janeiro
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Demonstrativo do Resultado da Disponibilidade por Fonte de Recurso.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Quadro Simplificado da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 23/02/2022 17h08 |
Ações do documento